每個(gè)離心泵廠家生產(chǎn)的離心泵產(chǎn)品叫法不同因此型號(hào)也不相同,例如本公司生產(chǎn)的臥式離心泵和立式離心泵,有的廠家會(huì)叫ISW臥式離心和ISG立式離心泵。而本公司生產(chǎn)的臥式離心泵和立式離心泵型號(hào)則是CZL立式管道離心泵和CZW臥式管道離心泵。上海長(zhǎng)征泵閥生產(chǎn)的離心泵型號(hào)有CZL、CZW、FB、FSB、IHF、IH(IS)、PF、FS、D型、LG、TSWA、CHL、CHDF、DG等等。離心泵型號(hào)不同所表示的性能參數(shù)也不相同。以下講解離心泵型號(hào)及參數(shù)大全。
	
 
離心泵型號(hào)及參數(shù)大全
CZL單級(jí)單吸立式離心泵
單級(jí)單吸立式管道離心泵里面只有一個(gè)葉輪,因?yàn)橐后w在立式離心泵中只有一次增壓,立式泵揚(yáng)程比較低,較高揚(yáng)程在150米之間。立式管道離心泵的優(yōu)點(diǎn)有運(yùn)行穩(wěn)定、高轉(zhuǎn)速、流量均勻、振動(dòng)聲音小、設(shè)備安裝與維護(hù)費(fèi)用會(huì)比較低、單級(jí)單吸管道離心泵可以適用在工業(yè)與城市給排水、農(nóng)業(yè)灌溉等場(chǎng)合使用。
CZL單級(jí)單吸立式離心泵型號(hào)參數(shù)
| 型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | Kw | (NPSH)r | |
| 15-80 | 15 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 
| 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | |||||
| 2 | 0.55 | 7 | 34 | |||||
| 20-110 | 20 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 
| 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | |||||
| 3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | |||||
| 20-160 | 20 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | |||||
| 3.3 | 0.91 | 30 | 23 | |||||
| 25-110 | 25 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 
| 4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
| 25-125 | 25 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
| 25-125A | 25 | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 
| 3.6 | 1 | 16 | ||||||
| 4.6 | 1.28 | 14.4 | ||||||
| 25-160 | 25 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 4 | 1.11 | 32 | 32 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||||
| 25-160A | 25 | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 3.7 | 1.03 | 28 | ||||||
| 4.9 | 1.36 | 26 | ||||||
CZW臥式管道離心泵
臥式管道泵是在吸收國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上使用IS離心泵的性能參數(shù)組合優(yōu)化設(shè)計(jì)制造而成的,臥式泵整體運(yùn)行穩(wěn)定、無(wú)振動(dòng)、使用年限長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
CZW臥式管道離心泵型號(hào)參數(shù)
| 泵型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kw) | 汽蝕佘量(m) | |
| (m3/h) | (l/s) | ||||||
| 15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 
| 20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 
| 20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 
| 25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 25-125A | 3.6 | 1 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 
| 25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
FB全不銹鋼耐腐蝕離心泵
全不銹鋼耐腐蝕離心泵是上海長(zhǎng)征泵閥自行研發(fā)的產(chǎn)品,不銹鋼耐腐蝕離心泵適用于石油、化工、輕工、冶金、醫(yī)藥、食品等行業(yè)使用。
FB全不銹鋼耐腐蝕離心泵型號(hào)參數(shù)
| 型 號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程H | 轉(zhuǎn)速n | 效率(%) | 軸功率 | 配用功率 (Kw) | 汽蝕余量 | |
| (m) | (r/min) | (Kw) | (m) | |||||
| (m3/h) | (L/s) | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 25FB-16 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 33 | 0.48 | 1.1 | 4 | 
| 25FB-16A | 3.27 | 0.91 | 12.5 | 2900 | 34 | 0.34 | 0.75 | 4 | 
| 25FB-25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 30 | 0.82 | 1.5 | 4 | 
| 25FB-25A | 3.27 | 0.91 | 40 | 2900 | 31 | 0.57 | 1.1 | 4 | 
| 25FB-40 | 3.6 | 1 | 40 | 2900 | 23 | 1.71 | 3 | 4 | 
| 25FB-40 | 3.27 | 0.91 | 33.5 | 2900 | 24 | 1.21 | 2.2 | 4 | 
	


 DG型中低壓高壓次高壓鍋爐給水多級(jí)離心泵
DG型中低壓高壓次高壓鍋爐給水多級(jí)離心泵 CHDF輕型臥式不銹鋼多級(jí)離心泵
CHDF輕型臥式不銹鋼多級(jí)離心泵 TSWA型臥式多級(jí)離心泵
TSWA型臥式多級(jí)離心泵
