大流量循環(huán)水泵的選型
循環(huán)水泵按照結(jié)構(gòu)可分為立式離心泵和臥式離心泵,按照用途可以命名為熱水循環(huán)泵,低溫循環(huán)泵,低溫冷卻循環(huán)泵,低溫冷卻液循環(huán)泵,高低溫循環(huán)泵,鍋爐循環(huán)泵等。循環(huán)水泵主要是用在封閉的管路循環(huán)系統(tǒng)中作為強(qiáng)制性循環(huán)的一種類產(chǎn)品。
大流量循環(huán)水泵的選型是按照輸送的介質(zhì)和介質(zhì)的溫度來選擇循環(huán)水泵的型號,前提條件是要滿足循環(huán)水泵的參數(shù)。如果安裝在封閉循環(huán)系統(tǒng)中的循環(huán)水泵,水泵廠家建議選用無密封的循環(huán)水泵效果更好。
	 
大流量循環(huán)水泵的型號及參數(shù)
立式循環(huán)水泵和臥式循環(huán)水泵是常用的兩款單級單吸離心泵產(chǎn)品,循環(huán)水泵型號及參數(shù)很全面,而且制造成本低,循環(huán)水泵是作為清水循環(huán)的理想設(shè)備之一。
	 
立式循環(huán)水泵型號參數(shù)
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
| 15-80 | 15 | 
					1.1 | 
					0.3 | 
					8.5 | 
					26 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 
| 20-110 | 20 | 
					1.8 | 
					0.5 | 
					16 | 
					25 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 
| 20-160 | 20 | 
					1.8 | 
					0.5 | 
					33 | 
					19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 25-110 | 25 | 
					2.8 | 
					0.78 | 
					16 | 
					34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 
| 25-125 | 25 | 
					2.8 | 
					0.78 | 
					20.6 | 
					28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 25-125A | 25 | 
					2.5 | 
					0.69 | 
					17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 
| 25-160 | 25 | 
					2.8 | 
					0.78 | 
					33 | 
					24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 25-160A | 25 | 
					2.6 | 
					0.12 | 
					29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
臥式循環(huán)水泵型號參數(shù)
| 
					泵型號 | 
					流量Q | 
					揚(yáng)程 | 
					效率 | 
					電機(jī)功率 | 
					轉(zhuǎn)速 | 
					必需汽蝕余量 | |
| (m3/h) | L/s | ||||||
| 25-110 | 2.5 | 0.78 | 16 | 34 | 0.55 | 2900 | 2.3 | 
| 4 | 1.11 | 15 | 42 | ||||
| 5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | ||||
| 25-125 | 2.5 | 0.78 | 20.6 | 28 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 
| 4 | 1.11 | 20 | 36 | ||||
| 5.2 | 1.44 | 18 | 35 | ||||
| 25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 27 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 
| 3.6 | 1 | 16 | 35 | ||||
| 4.6 | 1.28 | 14.4 | 34 | ||||
| 25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 
| 4 | 1.11 | 32 | 32 | ||||
| 5.2 | 1.44 | 30 | 33 | ||||
| 25-160A | 2.6 | 0.72 | 28.5 | 22 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 
| 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | ||||
| 4.9 | 1.36 | 26 | 29 | ||||
| 32-100 | 3.5 | 0.97 | 13.5 | 40 | 0.55 | 2900 | 2.3 | 
| 4.5 | 1.25 | 12.5 | 47 | ||||
| 5.3 | 1.47 | 11.3 | 43 | ||||
| 32-100(I) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 0.75 | 2900 | 2 | 
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | ||||
| 8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | ||||


 TSWA型臥式多級離心泵
TSWA型臥式多級離心泵 LG、LG-B型-多級立式不銹鋼礦用多級離心泵
LG、LG-B型-多級立式不銹鋼礦用多級離心泵 FB全不銹鋼單級單吸耐腐蝕離心泵
FB全不銹鋼單級單吸耐腐蝕離心泵
